特点
低价
尺寸紧凑
测量模式和范围的转换类型
系统构成
适合的传感器
模型 | VP-3144C/D*1 | VP-3213AC/AD*1 (仅限横向) |
VP-3223AC/AD*1 (仅限垂直方向) |
VP-A52IW | HS-100I |
---|---|---|---|---|---|
传感器类型 | 电动速度型 | 压电式加速度计 | |||
敏感度 | 10 mV/(mm/s) | 17.5 mV/(mm/s) | 5 mV/(m/s2) | 50 mV/G | |
自然频率 | 14 Hz | 4.5 Hz | 35,000 Hz | 24,000 Hz | |
操作温度范围 | -20 to +80℃ | -20 to +70℃ | -30 to +110℃ | -20 to +80℃ | |
结构 | 防跌落(相当于IP32 | 绝缘性和防水性 | 安全和防爆 (Ex iaⅡC T4 Ga) |
||
外在形象 | |||||
笔记 | 适用于监测中频位移或速度 | 适用于监测低频位移或速度 | 适用于监测加速度 /绝缘的 |
绝缘的 |
*1 电缆连接方式C:G 1/2管螺纹/D:卡箍直接连接
*还可提供另一种用于高温或防水的传感器。