IRカレンダー
年間スケジュール
当社の年間IRイベントの予定は次の通りです。
決算発表などの具体的な日付は決定次第、IRトップページのIRカレンダーに掲載いたします。
2024年
日程は都合により変更されることがあります。
イベント | 関連資料 | |
---|---|---|
2024年12月20日 | 第78期定時株主総会 | 株主総会招集通知・決議通知 有価証券報告書 |
ー | 2024年9月期 決算説明 | 説明資料 |
2024年11月7日 | 2024年9月期 決算発表日 | 決算短信・四半期報告書 |
2024年8月9日 | 2024年9月期 第3四半期決算発表日 | 決算短信・四半期報告書 |
ー | 2024年9月期 第2四半期決算説明 | 説明資料 |
2024年5月10日 | 2024年9月期 第2四半期決算発表日 | 決算短信・四半期報告書 |
2024年2月9日 | 2024年9月期 第1四半期決算発表日 | 決算短信・四半期報告書 |
2023年
イベント | 関連資料 | |
---|---|---|
2023年12月22日 | 第77期定時株主総会 | 株主総会決議通知 有価証券報告書 |
ー | 2023年9月期 決算説明会 | 説明会資料 |
2023年11月10日 | 2023年9月期 決算発表日 | 決算短信 |
2023年08月10日 | 2023年9月期 第3四半期決算発表日 | 決算短信 |
ー | 2023年9月期 第2四半期決算説明会 | 説明会資料 |
2023年05月12日 | 2023年9月期 第2四半期決算発表日 | 決算短信 |
2023年02月10日 | 2023年9月期 第1四半期決算発表日 | 決算短信 |
2022年
イベント | 関連資料 | |
---|---|---|
2022年12月23日 | 第76期定時株主総会 | 株主総会決議通知 IMV通信 有価証券報告書 |
2022年12月01日 | 2022年9月期 決算説明会 | 説明会資料 |
2022年11月11日 | 2022年9月期 決算発表日 | 決算短信 |
2022年08月09日 | 2022年9月期 第3四半期決算発表日 | 決算短信 |
ー | 2022年9月期 第2四半期決算説明会 | 説明会資料 |
2022年05月12日 | 2022年9月期 第2四半期決算発表日 | 決算短信 |
2022年02月10日 | 2022年9月期 第1四半期決算発表日 | 決算短信 |
2021年
イベント | 関連資料 | |
---|---|---|
2021年12月24日 | 第75期定時株主総会 | 株主総会決議通知 IMV通信 有価証券報告書 |
2021年11月30日 | 2021年9月期 決算説明会 | 説明会資料 |
2021年11月12日 | 2021年9月期 決算発表日 | 決算短信 |
2021年08月06日 | 2021年9月期 第3四半期決算発表日 | 決算短信 |
ー | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大防止の観点から、第2四半期決算説明会(東京会場及び大阪会場)は、中止させていただくことと致します。これに対して、第2四半期決算説明資料を5月下旬に当WEBページにて掲載させていただきます。 | 説明会資料 |
2021年05月11日 | 2021年9月期 第2四半期決算発表日 | 決算短信 |
2021年02月10日 | 2021年9月期 第1四半期決算発表日 | 決算短信 |
2020年
イベント | 関連資料 | |
---|---|---|
2020年12月25日 | 第74期定時株主総会 | 株主総会決議通知 IMV通信 有価証券報告書 |
ー | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大防止の観点から、2020年11月中旬に予定しておりました第74期決算説明会(東京会場及び大阪会場)は、中止させていただくことと致します。 これに対して、決算説明動画及び決算説明資料を11月下旬に当WEBページにて掲載させていただきます。 | 説明会資料 |
2020年11月13日 | 2020年9月期 決算発表日 | 決算短信 |
2020年08月06日 | 2020年9月期 第3四半期決算発表日 | 決算短信 |
ー | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大防止の観点から、2020年5月中旬に予定しておりました第2四半期決算説明会(東京会場及び大阪会場)は、中止させていただくことと致します。ご理解とご了承を賜りたく、何卒宜しくお願い申し上げます。 | ー |
2020年05月15日 | 2020年9月期 第2四半期決算発表日 | 決算短信 |
2020年02月13日 | 2020年9月期 第1四半期決算発表日 | 決算短信 |