2024年9月20日
IRイベント
財務・業績基本情報
2019.09 | 2020.09 | 2021.09 | 2022.09 | 2023.09 | |
売上高(千円) | 12,348,007 | 11,338,176 | 11,576,008 | 11,888,459 | 13,727,527 |
営業利益(千円) | 673,554 | 278,018 | 933,764 | 711,601 | 1,079,750 |
経常利益(千円) | 681,860 | 302,947 | 1,127,940 | 1,064,335 | 1,498,409 |
当期純利益(千円) | 492,946 | 176,296 | 773,917 | 950,475 | 1,136,025 |
フリー・キャッシュフロー(FCF)(千円) | 145,078 | -45,371 | 1,935,570 | 553,063 | -225,572 |
総資産(千円) | 15,200,702 | 16,219,102 | 17,121,775 | 16,964,175 | 17,286,085 |
純資産(千円) | 6,503,512 | 6,704,840 | 7,529,872 | 8,275,614 | 9,243,329 |
1株当たり配当額(円) | 8.5 | 8.5 | 10.0 | 10.0 | 12.0 |
1株当たり純資産額(BPS)(円) | 400.82 | 411.15 | 461.18 | 507.91 | 567.17 |
1株当たり当期純利益(EPS)(円) | 22.62 | 19.48 | 57.52 | 65.42 | 69.11 |
自己資本比率(%) | 42.8 | 41.3 | 43.9 | 48.8 | 53.5 |
自己資本利益率(ROE)(%) | 5.7 | 4.8 | 13.2 | 13.5 | 12.9 |
投下資本利益率(ROIC)(%) | 4.8 | 2.0 | 5.8 | 4.6 | 7.0 |
株主資本配当率(DOE)(%) | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.2 |
こちらのページから財務業績に関する情報をご覧いただけます。また、当社の主要指標をExcel形式でダウンロードをしていただけます。
View MoreIR資料室
「決算短信・四半期開示」「有価証券報告書」「説明会資料」などのIRに関する資料ご覧いただけます。
経営方針
株式情報
「株式のご案内」「上場来の株式配当・分割」「大株主の状況」「株主構成比率」をご覧いただけます。
関連情報
ご注意事項
当ウェブサイトに掲載されている当社の現在の計画、戦略、判断などのうち、歴史的事実でないものは、現在入手可能な情報・仮定および判断に基づく将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。従って、将来、実際に公表される業績等は、さまざまな要因により、これらの見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おき願います。当ウェブサイトに掲載されている事項は、当社の財務情報および経営情報をご理解していただくためのものであり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。 実際に投資を行なう際は、お客様自身のご判断で行なうようお願い致します。