
Aシリーズ(ハイグレードタイプ振動試験機)
高精度試験で幅広い試験に対応。環境配慮と使いやすさを追求した新基準モデル。
振動試験装置とは、振動を発生させて、製品や構造物の耐久性や性能を評価するための装置です。
振動は製品や構造物に損傷を与える可能性があるため、振動試験装置を用いて安全性や信頼性を向上させることができます。
加振軸数 | 振動試験機シリーズ | 加振力 | 最大搭載重量 | 特長 |
---|---|---|---|---|
1軸 (単軸) |
PETシリーズ | 9.8N~49N | ~3kg程度 | モーダル試験用・高周波数(~40kHz)で加振可能・AC100Vで使用 |
VSHシリーズ | ~980N | 30㎏ | 高周波数(~10kHz)で加振可能・AC100Vで使用 | |
mシリーズ | 300N~1200N | 15~120㎏ | 小型製品の評価用・持ち運び可能・AC100Vで使用 | |
m130LS | ~1300N | 100㎏ | 輸送試験に特化・AC100Vで使用 | |
iシリーズ | 3kN~8kN | 120~200㎏ | 中型振動試験装置で高周波数加振可能 | |
Cシリーズ | ~10kN | 1,000kg | 輸送試験に特化・最大搭載質量が大きい | |
Aシリーズ | 11kN~74kN | 200~1,000kg | IMVの売れ筋ラインナップ。幅広い試験に対応 | |
Jシリーズ | 16kN~54kN | 300~1,000kg | 100㎜p-pという大変位試験に対応 | |
Kシリーズ | 30.8KN~350kN | 500~3,000kg | 超大型製品や大加速度での試験に対応 | |
2軸 3軸 6DOF (多軸) |
DCシリーズ | ~61.7kN | 100~700kg | 2方向の加振を切り替えて行える。省力化試験機 |
TCシリーズ | ~61.7kN | 100~700kg | 3方向の加振を切り替えて行える。省力化試験機 | |
DSシリーズ | ~61.7kN | 100~700kg | 2方向同時に加振可能。 | |
TSシリーズ | ~61.7kN | 100~700kg | 3方向同時に加振可能。 | |
TTS(6DOF)シリーズ | ~100kN | 仕様による | 建設機械や自動車用シート、バッテリー評価用に多く用いられる |
温湿度環境振動試験機とは、製品や構造物を温湿度と振動の複合環境下で試験するための装置です。製品や構造物は、使用環境において、温湿度や振動などの環境ストレスを受ける可能性があります。温湿度環境振動試験機を用いて、製品や構造物の耐久性を評価することで、安全性や信頼性を向上させることができます。