【2026年6月最新】EMC試験の試験実績
目次
MIL-STD-461 は、米国防総省によって策定された、軍用の機器及びサブシステムの EMC に関する要件を定めた規格です。 この規格は、軍用機器以外にも航空機や宇宙機器の EMC 性能や評価規格である RTCA 規格(DO-160)や防衛省規格(NDS)、宇宙ステーション規格(SSP)等に参照されています。
| プラットフォーム / 設置場所 | CS101 | CS103 | CS104 | CS105 | CS109 | CS114 | CS115 | CS116 | CS117 | CS118 |
| Surface Ship | A | S | L | S | L | A | S | A | L | S |
| Submarines | A | S | L | S | L | A | S | L | S | S |
| Aircraft, Army, Including Flight Line | A | S | S | S | A | A | A | L | A | |
| Aircraft, Navy | A | S | S | S | A | A | A | L | A | |
| Aircraft, Air Force | A | S | S | S | A | A | A | L | ||
| Space Systems, Including Launch Vahicles | A | S | S | S | A | A | A | L | ||
| Ground, Army | A | S | S | S | A | A | A | S | A | |
| Ground, Navy | A | S | S | S | A | A | A | S | A | |
| Ground, Air Force | A | S | S | S | A | A | A | A |
※使用される場所により、要求される項目が異なります。また、項目によってはスペックの要求カーブが異なるので注意が必要です。
表中の A, L, S の意味は以下の通りです。
A:適用 L:規格の中の特定セクションが規定されている S:調達文書の中で要求が規定されるべき項目
| プラットフォーム / 設置場所 | CE101 | CE102 | CE106 | RE101 | RE102 | RE103 | RS101 | RS103 | RS105 |
| Surface Ship | A | A | L | A | A | L | L | A | L |
| Submarines | A | A | L | A | A | L | L | A | L |
| Aircraft, Army, Including Flight Line | A | A | L | A | A | L | A | A | L |
| Aircraft, Navy | L | A | L | L | A | L | L | A | L |
| Aircraft, Air Force | A | L | A | L | A | ||||
| Space Systems, Including Launch Vahicles | A | L | A | L | A | ||||
| Ground, Army | A | L | L | L | A | ||||
| Ground, Navy | A | L | L | L | A | L | |||
| Ground, Air Force | A | L | L | A |
※使用される場所により、要求される項目が異なります。また、項目によってはスペックの要求カーブが異なるので注意が必要です。
表中の A, L, S の意味は以下の通りです。
A:適用 L:規格の中の特定セクションが規定されている S:調達文書の中で要求が規定されるべき項目
| 種類 | 項目 | 概要 | 対応周波数領域 |
| EMI | CE101 | 伝導エミッション・音声周波数電流・電源線 | 30Hz 〜 10kHz |
| CE102 | 伝導エミッション・高周波電圧・電源線 | 10kHz 〜 10MHz | |
| CE106 | 伝導エミッション・アンテナポート | 10kHz 〜 40GHz | |
| RE101 | 放射エミッション・磁界 | 30Hz 〜 100kHz | |
| RE102 | 放射エミッション・電界 | 10kHz 〜 40GHz | |
| RE103 | 放射エミッション・アンテナ・スプリアス及び高調波出力 | 10kHz 〜 40GHz | |
| EMS | CS101 | 伝導サセプティビリティ・電源線 | 30Hz 〜 150kHz |
| CS103 | 伝導サセプティビリティ・アンテナポート・相互変調 | 15Hz 〜 10GHz | |
| CS104 | 伝導サセプティビリティ・アンテナポート・不要信号の排除 | 30Hz 〜 20GHz | |
| CS105 | 伝導サセプティビリティ・アンテナポート・混変調 | 30Hz 〜 20GHz | |
| CS109 | 伝導サセプティビリティ・構造電流 | 60Hz 〜 100kHz | |
| CS114 | 伝導サセプティビリティ・バルク・ケーブル注入 | 10kHz 〜 200MHz | |
| CS115 | 伝導サセプティビリティ・バルク・ケーブル注入・インパルス | ― | |
| CS116 | 伝導サセプティビリティ・減衰振動波トランジェント・ケーブル及び電源リード | ― | |
| CS117 | 伝導サセプティビリティ・雷誘導トランジェント・ケーブル及び電源リード | ― | |
| CS118 | 伝導サセプティビリティ・人体静電気放電 | ― | |
| RS101 | 放射サセプティビリティ・磁界 | 30Hz 〜 100kHz | |
| RS103 | 放射サセプティビリティ・電界 | 2MHz 〜 40GHz | |
| RS105 | 放射サセプティビリティ・過渡電磁界 | (検討中) |

電源系統が非常に複雑なシステムにおいて、
安定化電源や補助機器からのノイズが測定結果に影響を及ぼさない試験環境が必要
・EMIノイズフィルターを複数ラインに設置し、銅板でのグランドプレーンを形成
・電波暗室と測定室間に直径20cmの貫通管を設け、
フィルター・メッシュ・アース接地の強化により、
補助機器との通信・電源供給を維持しながらノイズ混入を防止
宇宙機が他機器と干渉せず安定動作することを確認し、誤作動がないことを証明

EMC試験や運営、コンサルティング業務に携わったキャリア20年以上のスタッフのもと
MIL規格(MIL-STD-461 各版)、NDS(防衛)規格、RTCA DO-160、SSP 30237、SSP 30238などの
試験規格に対応します。
・MIL スペック試験用の電波暗室(2基)の運用を 2025年6月より運用開始しました!
・航空機用電源(電源周波数:400Hz)に対応したフィルタを装備しました。
・エミッション測定、イミュニティ試験ともに、最大 40GHz まで対応します。
・RTCA 規格(DO-160G)の試験にも対応します。(一部項目は提携試験所にて対応)
・EMC 試験以外に、振動、環境試験(MIL-STD-811 等)の対応可能です。
・MIL スペック試験用の電波暗室は、車載機器用試験にも対応可、HV 大容量フィルタを装備しています(1500V/600A)