Investor Relations 株主・投資家情報

財務・業績基本情報

2020.09 2021.09 2022.09 2023.09 2024.09
売上高(千円) 11,338,176 11,576,008 11,888,459 13,727,527 15,340,372
営業利益(千円) 337,870 1,067,190 825,017 1,266,755 1,847,799
経常利益(千円) 462,592 1,310,239 1,237,642 1,574,156 1,853,110
当期純利益(千円) 316,830 937,265 1,065,888 1,126,156 1,428,824
利払前税引前償却前利益(EBITDA)(千円) 1,012,418 1,669,718 1,399,452 1,813,684 2,430,910
フリー・キャッシュフロー(FCF)(千円) -45,371 1,935,570 553,063 -225,572 972,007
総資産(千円) 16,219,102 17,121,775 16,964,175 17,286,085 19,284,295
純資産(千円) 6,704,840 7,529,872 8,275,614 9,243,329 10,217,254
1株当たり配当額(円) 8.5 10.0 10.0 12.0 20.0
1株当たり純資産額(BPS)(円) 411.15 461.18 507.91 567.17 642.36
1株当たり当期純利益(EPS)(円) 19.48 57.52 65.42 69.11 88.75
自己資本比率(%) 41.3 43.9 48.8 53.5 53.0
自己資本利益率(ROE)(%) 4.8 13.2 13.5 12.9 14.7

こちらのページから財務業績に関する情報をご覧いただけます。また、当社の主要指標をExcel形式でダウンロードをしていただけます。

View More

IR資料室

IR資料室

「決算短信・四半期開示」「有価証券報告書」「説明会資料」などのIRに関する資料ご覧いただけます。

株式情報

会社概要

「株式のご案内」「上場来の株式配当・分割」「大株主の状況」「株主構成比率」をご覧いただけます。

ご注意事項

当ウェブサイトに掲載されている当社の現在の計画、戦略、判断などのうち、歴史的事実でないものは、現在入手可能な情報・仮定および判断に基づく将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。従って、将来、実際に公表される業績等は、さまざまな要因により、これらの見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おき願います。当ウェブサイトに掲載されている事項は、当社の財務情報および経営情報をご理解していただくためのものであり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。 実際に投資を行なう際は、お客様自身のご判断で行なうようお願い致します。