2026年2月10日
IRイベント
財務・業績基本情報
| 2021.09 | 2022.09 | 2023.09 | 2024.09 | 2025.09 | |
| 売上高(百万円) | 11,576 | 11,888 | 13,727 | 15,340 | 17,941 |
| 営業利益(百万円) | 1,067 | 825 | 1,266 | 1,847 | 2,315 |
| 経常利益(百万円) | 1,310 | 1,237 | 1,574 | 1,853 | 2,569 |
| 当期純利益(百万円) | 937 | 1,065 | 1,126 | 1,428 | 1,935 |
| 利払前税引前償却前利益(EBITDA)(百万円) | 1,667 | 1,309 | 1,812 | 2,430 | 2,991 |
| フリー・キャッシュフロー(FCF)(百万円) | 1,936 | 553 | -226 | 972 | 2,646 |
| 総資産(百万円) | 7,529 | 8,275 | 9,243 | 10,217 | 11,884 |
| 純資産(百万円) | 17,121 | 16,964 | 17,286 | 19,284 | 23,303 |
| 1株当たり配当額(円) | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 30.0 |
| 1株当たり純資産額(BPS)(円) | 461.18 | 507.91 | 567.17 | 642.36 | 746.86 |
| 1株当たり当期純利益(EPS)(円) | 57.52 | 65.42 | 69.11 | 88.75 | 121.68 |
| 自己資本比率(%) | 43.9 | 48.8 | 53.5 | 53.0 | 51.0 |
| 自己資本利益率(ROE)(%) | 13.2 | 13.5 | 12.9 | 14.7 | 17.5 |
こちらのページから財務業績に関する情報をご覧いただけます。また、当社の主要指標をExcel形式でダウンロードをしていただけます。
View MoreIR資料室
「決算短信・四半期開示」「有価証券報告書」「説明会資料」などのIRに関する資料ご覧いただけます。
経営方針
株式情報
「株式のご案内」「上場来の株式配当・分割」「大株主の状況」「株主構成比率」をご覧いただけます。
関連情報
ご注意事項
当ウェブサイトに掲載されている当社の現在の計画、戦略、判断などのうち、歴史的事実でないものは、現在入手可能な情報・仮定および判断に基づく将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。従って、将来、実際に公表される業績等は、さまざまな要因により、これらの見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おき願います。当ウェブサイトに掲載されている事項は、当社の財務情報および経営情報をご理解していただくためのものであり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。 実際に投資を行なう際は、お客様自身のご判断で行なうようお願い致します。